Basic Info
Model NO.: Tungsten alloy
Standard: GB, ASTM
Alloy: Alloy
Type: Tungsten Bars
Grade: W80cu20, W75cu25, W90cu10
Specification: ISO9001
HS Code: 8101991000
Application: Aviation, Electronics, Industrial
Purity: >98%
Shape: Round
Material: Cuw50-90%
Trademark: KEFENG
Origin: XI'AN, SHAANXI
Product Description
Tungsten-copper Alloy
Appearance: Grey or dark grey with metallic glazing on surface.
Application: Mainly apply for electric spark processing cemented carbide die, high speed steel, high or low voltage electric switch, contact electric processing material and electrical elements.
Code | Density (g/cm3) | (Mpa) | (MN/m2) | ;m | Applications |
WCu10 | 16.75 | 2550 | 810 | 6.5 | Mainly apply for electric spark processing cemented carbide die, high speed steel, high or low voltage electric switch, contact electric processing material and electrical elements. |
WCu20 | 15.15 | 2158 | 740 | 5.0 | |
Wcu30 | 14.50 | 1720 | 667 | 4.1 | |
WCu40 | 12.75 | 1373 | / | 3.7 |
Chemical Composition:
Code | W-1 | W-2 | XW-2 | W-3 | XW-3 | W-4 | |
Main Comp W Min.(%) | 99.5 | 99.95 | 99.95 | 99.70 | 99.5 | ||
Content of Other Chemical Element Max.(%) | Pb | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 |
Bi | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | |
Sn | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | |
Sb | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
As | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
Fe | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | |
Ni | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.15 | |
Al | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | |
Si | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | |
Ca | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | |
Mg | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | |
Mo | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.20 | 0.20 | |
P | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | |
C | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | |
O | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | |
N | 0.003 | 0.003 | 0.002 | - | 0.003 | - | |
Application | Electrode material | Electrode rod material | Electrode rod material | Electrode rod material | Electrode rod material | Steel alloy agent |
Note: Above specification (model) and performance can be customer specified.
Welcome to contact us for more details. sales@tungsten-metals.com